Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2022 | 14070002 | 001.7.1.4.50.0 .1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA CAO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 37.537,92 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar-PNATE, ENSIONO FUNDAMENTAL,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
14/07/2022 | 14070005 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 4.937,76 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao Bloco da Proteção Social Basica, COMPONENTE: PISO BASICO FIXO,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
14/07/2022 | 14070004 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 4.990,64 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao Bloco da Proteção Social Basica, COMPONENTE: PISO BASICO FIXO,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
14/07/2022 | 14070003 | 001.7.1.6.50.0 .1.60.00.00 | Primeira Infancia | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 6.378,00 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao Piso: COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
15/07/2022 | 15070012 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA CAO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 3.900,80 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao Programa Nacional de Apoio ao programa nacional de alimentação escolar- CRECHE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
15/07/2022 | 15070011 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA CAO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 13.939,20 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao Programa Nacional de Apoio ao programa nacional de alimentação escolar- CRECHE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
15/07/2022 | 15070015 | 001.7.1.4.53.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA CAO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 15.863,17 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar-PNATE, ENSIONO FUNDAMENTAL,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
15/07/2022 | 15070016 | 001.7.1.6.50.0 .1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 6.156,60 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao Bloco da Gestão do SUAS, Piso: componente indice de gestão descentralizada do SUAS , conforme ordem bancaria em nosso poder. |
15/07/2022 | 15070020 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 2.458,27 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao Bloco da Proteção Social Basica, COMPONENTE: PISO BASICO FIXO,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
15/07/2022 | 15070021 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 5.271,45 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao Bloco da Proteção Social Basica, COMPONENTE: PISO BASICO FIXO,conforme ordem bancaria em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros