Projeto atividade do programa Desenvolvimento Rural Sustentável

Filtros utilizados
Exercício de 2022  Até o mês de janeiro  Projeto atividade do programa Desenvolvimento Rural Sustentável 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
1.009 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas 861.000,00 861.000,00 0,00 861.000,00 0,00 0,00
1.010 Construção de Barragens Subterrâneas 17.200,00 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00
1.011 Realização do Projeto Terra Pronta 34.500,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00
1.012 Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuár io 572.500,00 572.500,00 83.866,81 488.633,19 41.252,75 0,00
1.013 Fortalecimento do Programa Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.014 Implantação de Espaço Comercial do Produ tor Rural 71.500,00 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00
1.015 Realização de Feira Agropecuária Regional 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
1.016 Implantação de Industria de Laticínios 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
1.017 Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1.018 Concessão do Programa Garantia-Safra 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
1.019 Aquisição e Instalação de Tanques de Resfriamento de Leite 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1.083 Perfuração e Instalação de Poços Profund s e Construção de Cisternas 101.000,00 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00
1.084 Construção, e/ou Ampliação de Açudes e Barragens 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1.096 Apoio ao Projeto Leite Mel 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.013 Apoio à Agricultura Familiar 51.500,00 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00