Projeto atividade do programa Gestão Democrática e Efetiva

Filtros utilizados
Data maior ou igual a 11/04/2024  Data menor ou igual a 11/05/2024  Exercício de 2024  Projeto atividade do programa Gestão Democrática e Efetiva 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
0.001 Gerenciamento da Dívida do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 208.794,69 208.794,69
0.003 Contribuição para Formação do PASEP 0,00 114.000,00 243.959,40 -129.959,40 62.312,10 56.252,58
2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 14.563,00 -14.563,00 88.162,93 42.929,81
2.004 Manutenção das Atividades da Procuradori a Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,61
2.005 Convênios de Cooperação Técnica com Enti dades Públicas e Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 6.231,00 4.819,00
2.006 Pessoal e Encagos vinculados ao Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 75.105,17 75.125,71
2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração 0,00 6.000,00 82.369,55 -76.369,55 157.634,95 155.782,50
2.011 Manutenção das Atividades da Secretaria M. de Agricultura e Pecuária 0,00 0,00 15.147,08 -15.147,08 62.244,56 51.531,80
2.014 Manutenção das Atividades da Secretaria M.de Infraestrutura, Obras e Seg.Pública 0,00 0,00 100.551,99 -100.551,99 760.115,17 682.000,94
2.022 Manutenção das Atividades da Secretaria M. de Juventude, Esp., Cultura e Turismo 0,00 37.325,00 69.505,00 -32.180,00 58.947,15 57.520,54
2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 0,00 6.000,00 94.088,33 -88.088,33 211.380,08 189.661,95
2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 0,00 10.000,00 184.736,58 -174.736,58 190.098,51 96.370,12
2.054 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 908,10 -908,10 14.287,65 14.874,95
2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria M. de Desenvolvimento Social 0,00 0,00 40.125,91 -40.125,91 218.968,27 239.788,39