Receitas
Código | Especificação | Altorizado (R$) | Pago (R$) | Pago (%) |
---|---|---|---|---|
122 | Administração Geral | 2.057.008,80 | 290.391,48 | 14,12 |
123 | Administração Financeira | 188.000,00 | 8.601,25 | 4,58 |
181 | Policiamento | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 327.000,00 | 21.668,94 | 6,63 |
244 | Assistência Comunitária | 1.153.190,00 | 29.480,74 | 2,56 |
301 | Atenção Básica | 4.591.844,00 | 209.532,76 | 4,56 |
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.015.801,90 | 61.386,04 | 3,05 |
303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 151.000,00 | 4.362,00 | 2,89 |
305 | Vigilância Epidemiológica | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 34 registros