Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2022 | 15070006 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇAO - FND E | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 201,40 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO NESTA DATA, REFERENTE AO CREDITO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - ALIMENTTAÇÃO ESCOLAR-AEE). |
15/07/2022 | 15070007 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇAO - FND E | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 3.659,40 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO NESTA DATA, REFERENTE AO CREDITO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - ALIMENTTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE). |
15/07/2022 | 15070004 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 2.458,27 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS REFERENTE AO CREDITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
15/07/2022 | 15070005 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 2.967,78 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS REFERENTE AO CREDITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
20/07/2022 | 20070001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | XX.X94.460/ 0289-09 | Realizado | 105.149,23 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO NESTA DATA REFERENTE A COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. |
20/07/2022 | 20070003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | XX.X94.460/ 0289-09 | Realizado | 76,55 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO REFERENTE AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
25/07/2022 | 25070002 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | PETROLEO BRASI LEIRO S/A | XX.X00.167/ 0001-01 | Realizado | 12,05 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE ANP - ROYALTIES DO PETROLEO LEI 7990/89, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
25/07/2022 | 25070001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | PETROLEO BRASI LEIRO S/A | XX.X00.167/ 0001-01 | Realizado | 21.985,60 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
27/07/2022 | 27070004 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 2.583,90 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS REFERENTE AO CREDITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
27/07/2022 | 27070005 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 4.657,14 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-PAB, CONFORME AVISO DE CREDITO BANCARIO EM NOSSO PODER. |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros