Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
12 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 125.200,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 543.971,56. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.048.253,06. TOTAL PAGO: R$ 3.808.261,00
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 77.709,69 70.258,63
03 Secretaria de Administração 0,00 0,00 1.976,50 128.385,62 115.194,92
04 Secretaria de Finanças 0,00 5.200,00 9.125,36 257.232,26 239.829,71
05 Secretaria de Educação 0,00 85.000,00 307.930,27 1.934.019,68 1.917.176,83
06 Secretaria de Saúde - Fms 0,00 5.000,00 2.504,72 879.471,08 792.819,31
07 Sec.Assistência e Desenvolvimento Social 0,00 0,00 125.280,36 307.723,35 235.369,10
08 Sec. de Agricultura e Abastecimento 0,00 0,00 60,00 14.399,58 13.069,27
09 Sec. de Obras e Serviços Públicos 0,00 0,00 69.180,35 355.741,16 341.958,49
10 Sec. de Industria, Comércio e Turismo 0,00 0,00 0,00 1.774,79 1.774,79
11 Secretaria de Cultura 0,00 30.000,00 26.414,00 50.342,69 26.202,25

Mostrando de 1 até 10 de 12 registros