Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
8 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 209.000,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 736.033,26. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.409.782,49. TOTAL PAGO: R$ 2.418.616,81
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito - GP 0,00 0,00 16.360,00 40.125,27 83.427,15
05 Sec. Mun. Educação, Cultura e Desporto 0,00 61.000,00 361.339,66 1.066.346,70 764.092,39
06 Secretaria Municipal de Saúde - SMS 0,00 0,00 107.610,91 438.012,98 469.253,49
07 Sec. Mun. Agricultura Familiar - SMAF 0,00 0,00 500,00 117.300,72 127.910,07
08 Secretaria Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 485,00 5.740,77 5.308,08
10 Sec.Mun. Infra-Estrutura e Rec. Hídricos 0,00 148.000,00 241.503,07 550.347,46 761.261,47
11 Sec. Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 8.134,98 37.752,50 77.800,85
12 Sec. Municipal de Planejamento e Gestão 0,00 0,00 99,64 154.156,09 129.563,31

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros