Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 480.000,00 | 480.000,00 | 761.187,04 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 400.000,00 | 400.000,00 | 760.376,51 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 300.000,00 | 300.000,00 | 559.375,91 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 201.000,60 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 810,53 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 167.439,13 |
Mostrando de 1 até 10 de 173 registros