Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 174.330.700,00 | 174.330.700,00 | 1.624.053,77 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 10.616.300,00 | 10.616.300,00 | 572,59 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 10.349.500,00 | 10.349.500,00 | 572,59 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 246.500,00 | 246.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 417 registros