Consulta realizada doneExercício de 2017  doneAté o mês de janeiro 
75 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.403.075,00 2.103.075,00 768.622,00 768.622,00 42.229,84 42.229,84
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário 1.341.411,00 1.041.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.02 Contratação Pessoal Temporário - PSF 431.210,00 431.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 25.549.374,00 25.549.374,00 15.490.000,00 15.490.000,00 1.789.594,33 1.789.594,33
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 3.695.646,00 3.695.646,00 2.110.000,00 2.110.000,00 387.298,12 387.298,12
3.1.90.11.02 Vencimentos e Salários - PSF 755.258,00 755.258,00 600.000,00 600.000,00 131.922,82 131.922,82
3.1.90.11.03 Vencimentos e Salários - PACS 800.406,00 800.406,00 750.000,00 750.000,00 90.981,49 90.981,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.404.133,00 6.404.133,00 4.189.000,00 4.189.000,00 530.430,35 530.430,35
3.1.90.14.00 Diárias - Civil 12.137,00 12.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 131.352,00 131.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.01 Despesas Variáveis - Pessoal Ativo 6.924,00 6.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.03 Despesas Variáveis Pessoal Ativo PACS 25.883,00 25.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 962.163,00 682.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 61.371,00 61.371,00 334,00 334,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 14.543,00 14.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 61.301,00 61.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00 Contribuições 186.271,00 186.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 7.912,00 7.912,00 7.900,00 7.900,00 1.086,91 1.086,91
3.3.50.41.00 Contribuições 435.867,00 435.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 22.919,00 22.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.41.00 Contribuições 19.400,00 269.400,00 260.000,00 260.000,00 61.099,30 61.099,30
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.769.583,00 1.799.583,00 455.442,00 455.442,00 10.307,00 10.307,00
3.3.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário 80.024,00 80.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais 173.696,00 173.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 265.015,00 265.015,00 11.610,00 11.610,00 11.310,00 11.310,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 102.013,00 102.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.991.703,00 1.991.703,00 275.428,00 275.428,00 508,00 508,00
3.3.90.30.01 Medicamentos 145.557,00 145.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.02 Medicamentos Distribuidos P Uso Domicili 43.648,00 43.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.03 Generos de Alimentação 842.449,00 842.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04 Material Didático 109.591,00 109.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10 Material Odontologico 15.972,00 15.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.35 Material Laboratorial 20.134,00 20.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 618.522,00 818.522,00 181.074,24 181.074,24 80.316,19 80.316,19
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.662.608,00 2.952.608,00 632.542,00 632.542,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 188.840,00 188.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 601.054,00 601.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos e Material Farmacêutico 42.652,00 42.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita 155.662,00 155.662,00 100.000,00 100.000,00 41.547,42 41.547,42
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 51.347,00 51.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. 7.278,00 7.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 91.682,00 91.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.822.456,00 1.835.456,00 279.511,50 279.511,50 25.873,00 25.873,00
3.3.90.36.01 outros Ser. de Terceiros Pessoa Física 1.702.109,00 1.912.109,00 598.283,60 598.283,60 3.507,00 3.507,00
3.3.90.36.02 Outros Ser. de Terceiros Pessoa Física 410.226,00 410.226,00 78.475,50 78.475,50 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.03 Diárias Colaborador.Eventuais no Exterio 46.719,00 46.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.932.547,00 10.582.547,00 2.781.761,70 2.781.761,70 372.865,78 372.865,78
3.3.90.39.01 Assiaturas de Periódicas e Anuidades 215.797,00 215.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.02 Outros Serviços de Terc. Pessoa Juridica 667.091,00 667.091,00 198.780,00 198.780,00 40.395,50 40.395,50
3.3.90.39.03 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 1.785.667,00 1.785.667,00 224.060,00 224.060,00 6.413,40 6.413,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 32.271,00 32.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos 25.883,00 25.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.18 Manut/maquinas e Equipamentos 140.761,00 140.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41 Fornecimento de Alimentação Serviços PJ 61.612,00 61.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 60.650,00 60.650,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 12.461,00 12.461,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral 3.160,00 3.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.53 Seguros e Geral 6.764,00 6.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ 4.959.307,00 4.551.807,00 356.500,00 356.500,00 13.047,04 13.047,04
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais 40.642,00 40.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.026.398,00 1.076.398,00 750.000,00 750.000,00 84.366,11 84.366,11
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 338.147,00 338.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.887,00 5.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 188.558,00 588.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças 1.064.698,00 1.064.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 609.908,00 697.908,00 283.269,70 283.269,70 264.621,33 264.621,33
3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 7.917,00 7.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 12.011.958,00 12.068.458,00 271.221,72 271.221,72 120.376,90 120.376,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.896.352,00 1.946.352,00 230.210,00 230.210,00 0,00 0,00
4.4.90.52.08 Apar.Equip.Utens. Med-Odont. Lab. e Hosp 2.616,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 224.452,00 224.452,00 23.165,00 23.165,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 72.320,00 72.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 997.111,00 997.111,00 678.505,41 678.505,41 75.389,49 75.389,49
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 417.339,00 417.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 95.100.250,00 (R$)

Total dotação: 95.100.250,00 (R$)

Total empenhada no mês: 32.640.696,37 (R$)

Total empenhada até o mês: 32.640.696,37 (R$)

Total liquidada no mês: 4.200.487,32 (R$)

Total liquidada até o mês: 4.200.487,32 (R$)