Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | 22040001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 41.330,39 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
25/04/2022 | 25040014 | 001.7.1.7.99.0 .1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S | XX.X28.316/ 0010-02 | Realizado | 1.420,29 | RECEITA ORIUNDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, CONFORME CONVÊNIO 27/2018, CREDITADA NESTA DATA. |
25/04/2022 | 25040013 | 001.7.1.7.99.0 .1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S | XX.X28.316/ 0010-02 | Realizado | 1.420,29 | RECEITA ORIUNDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, CONFORME CONVÊNIO 27/2018, CREDITADA NESTA DATA. |
25/04/2022 | 25040015 | 001.7.1.7.99.0 .1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S | XX.X28.316/ 0010-02 | Realizado | 1.420,29 | RECEITA ORIUNDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DA PASTA, CONFORME CONVÊNIO 29/2018, CREDITADA NESTA DATA. |
25/04/2022 | 25040016 | 001.7.1.7.99.0 .1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S | XX.X28.316/ 0010-02 | Realizado | 1.420,29 | RECEITA ORIUNDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE ASSUNÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 30/2018, CREDITADA NESTA DATA. |
26/04/2022 | 26040020 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 218,25 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de Royalties-Compen. Pruduç. Petro-Lei 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 11.403,55 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040003 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 373.443,06 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB-COMPLEMANTAÇÃO VAAT, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040017 | 001.7.1.7.99.0 .1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S | XX.X28.316/ 0010-02 | Realizado | 1.420,29 | AECEITA ORIUNDA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, CONFORME CONVÊNIO 27/2018, CREDITADA NESTA DATA. |
29/04/2022 | 29040001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 783.119,10 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 38 registros