Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 1.404.381,63. TOTAL EMPENHADO: R$ 3.470.023,48. TOTAL LIQUIDADO: R$ 6.970.119,67. TOTAL PAGO: R$ 7.519.519,63
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 20.302,16 34.643,24 99.638,48
03 Secretaria de Administração e Finanças 0,00 11.800,00 104.044,62 338.237,87 423.427,70
04 Secretaria de Educação 0,00 236.658,33 421.836,61 1.616.984,56 1.729.461,82
05 Secretaria de Saúde 0,00 226.457,00 950.467,47 2.346.336,14 2.455.678,03
07 Sec.de Agr.Recursos Hidricos M Ambiente 0,00 252.368,37 306.899,28 355.725,26 281.956,20
08 Sec. do Trabalho e Assistência Social 0,00 -5.000,00 39.671,70 96.825,19 190.676,64
10 Procuradoria Geral do Município - Pgm 0,00 0,00 300,00 1.256,09 14.576,09
11 Sec de Cultura, Turismo e Desporto 0,00 0,00 33.182,30 110.304,50 112.918,58
15 Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 600,00 1.192,74 11.092,74
17 Sec. de Infra Estrutura e Serv. Públicos 0,00 682.097,93 1.589.501,33 2.064.599,65 2.181.732,52

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros