Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2022 | 12070408 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X42.025/ 0006-79 | Realizado | 65.733,16 | CREDITO NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/ATENÇÃO PRIMARIA/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO, JUNTO AO MUNICIPIO , CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
12/07/2022 | 12070260 | 001.7.1.4.53.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESNVOLVIM ENTO DA EDUCAÇ ÃO- FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 10.087,53 | CREDITO NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE/PNATE/ENSINO INFANTIL, JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
13/07/2022 | 13070030 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X42.025/ 0006-79 | Realizado | 439.378,93 | CREDITO NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/ATENÇÃO PRIMARIA/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA, JUNTO AO MUNICIPIO , CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
20/07/2022 | 20070008 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X42.025/ 0006-79 | Realizado | 385.547,16 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
20/07/2022 | 20070010 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 2051-68 | Realizado | 95,95 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
25/07/2022 | 25070015 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 2051-68 | Realizado | 685.474,31 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COTA-PARTE DOS ROYALTIES DA ANP - LEI 7.990/89, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
25/07/2022 | 25070014 | 001.7.1.2.52.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 2051-68 | Realizado | 350,88 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COTA-PARTE DOS ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
25/07/2022 | 25070013 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/ 2051-68 | Realizado | 80.613,85 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
28/07/2022 | 28070014 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 1.123.446,10 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB/COMPL VAAT, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
28/07/2022 | 28070012 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 1.461.233,86 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB/COMPL VAAF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros