Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2022 | 20040001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 117.114,40 | Valor creditado nesta data, referente a Cota-parte do Fundo de Participação dos Município - FPM, em favor deste órgão, conforme aviso bancário em nosso poder. |
22/04/2022 | 22040001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 20.665,20 | Valor creditado nesta data, referente a Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, conforme aviso bancário em nosso poder. |
22/04/2022 | 22040027 | 001.7.1.6.50.0 .1.07.00.00 | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 12.687,00 | Transferncia oriunda do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS, referente ao Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz, creditado em favor deste órgão, conforme aviso bancário em nosso poder. |
26/04/2022 | 26040017 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 94,29 | Valor creditado nesta data, referente a Cota-parte dos Royalties-Compensação da Produção do Petróleo-Lei 7.990/89, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040002 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 5.701,77 | Valor creditado nesta data, referente a Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040003 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 66.783,44 | Valor creditado nesta data, referente a Transferncia de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB/VAAT, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 391.559,55 | Valor creditado nesta data, referente a Cota-parte do Fundo de Participação dos Município - FPM, em favor deste órgão, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040010 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 26.300,99 | Valor creditado nesta data, referente a Transferncia de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB/VAAT ajuste, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040006 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 70.625,12 | Valor creditado nesta data, referente a Transferncia de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB/VAAF ajuste, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040005 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XXX | Realizado | 112.721,96 | Valor creditado nesta data, referente a Transferncia de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB/VAAF, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 33 registros