Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 523.100,00 | 523.100,00 | 117,32 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.098.100,00 | 1.098.100,00 | 309,34 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 326.000,00 | 326.000,00 | 1.544,27 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 95.400,00 | 95.400,00 | 1.000,00 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.061.304,00 | 1.061.304,00 | 8.232,09 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 52.400,00 | 52.400,00 | 648,15 |
| 1121.22.00.00.00 | Taxas de Serviços Administrativos | 46.800,00 | 46.800,00 | 678,77 |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi | 189.391,00 | 189.391,00 | 2.586,24 |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.159,13 |
| 1121.30.00.00.00 | Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte | 7.200,00 | 7.200,00 | 533,41 |
Mostrando de 1 até 10 de 99 registros