Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | 22040012 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 82.660,79 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
22/04/2022 | 22040001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 1.181,99 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de SNA - SIMPLES NACIONAL, conforme aviso bancário em nosso poder. |
25/04/2022 | 25040013 | 001.7.1.6.50.0 .1.60.00.00 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 18.166,15 | Transferência de recursos do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, creditado na conta acima nesta data, relativo a parcela 02/2022.. |
25/04/2022 | 25040001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 10.506,57 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de SNA - SIMPLES NACIONAL, conforme aviso bancário em nosso poder. |
26/04/2022 | 26040059 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 115,12 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente a Cota-Parte ROYALTIES - Compensação pela Produção do Petroleo, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
26/04/2022 | 26040002 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 190,20 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de SNA - SIMPLES NACIONAL, conforme aviso bancário em nosso poder. |
27/04/2022 | 27040001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 134,84 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de SNA - SIMPLES NACIONAL, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040025 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 22.807,09 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040008 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | FUNDEB - FUNDO DES EDUC BÁSI CA E VAL MAG | XX.X62.497/ 0001-13 | Realizado | 1.413.416,91 | Receita relativa ao crédito da Complementação do FUNDEB (V.A.A.T), efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040026 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 112,22 | Transferência de Recursos do Simples Nacional, creditado na conta acima, nesta data. |
Mostrando de 1 até 10 de 50 registros