Receitas
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
---|---|---|
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
XX.X80.862/0001-96 | CRED VIP ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 331.398,21 |
XX.X72.793/0001-84 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112.475,66 |
XX.X94.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | 101.570,97 |
XX.X19.733/0001-04 | CETRO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÕES DE VEICULO LTDA | 78.718,00 |
XX.X64.264/0001-25 | MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 35.186,99 |
XX.X83.056/0001-73 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS | 32.975,98 |
XX.X68.619/0001-84 | A L M S SILVA-ME | 30.000,00 |
XX.X50.514/0001-40 | DIEGO L DE O HELAL | 28.885,45 |
XX.X57.854/0001-07 | AL - PRODUTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI | 25.312,27 |
XX.X01.920/0001-60 | EULALIO GUIMARÃES MOTTA NETO | 21.832,46 |
Mostrando de 1 até 10 de 46 registros