User

Câmara Municipal de Bom Jardim ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - MA

Dados do pagamento de número 10080003


  • Data do pagamento 10/08/2018
  • Valor 38.482,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 877,68 7718115 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 2.750,85 6480059 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 7884066 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 4.438,27 6480552 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 7887461 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480177 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480362 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480959 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 1.579,05 7890185 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480971 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 1751788 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 1.825,96 7892773 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 7897860 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480808 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 7901593 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480882 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 7905015 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 1.579,05 7908329 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480991 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480193 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480277 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Cheque 877,68 580 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 1.259,28 6480337 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 1.259,28 578 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480880 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 7884703 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Cheque 2.750,85 579 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Débito 877,68 6480785 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
N/A Cheque 877,68 576 Banco Bradesco S.A. 168785 6580 168785
Retenções N/A 3.486,29 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 09080001
  • Empenho feito em 09/08/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - CARGO COMISSIONADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Bom Jardim
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0000 - ModernizaçãO do Processo Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção Administrativa da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: folha de pagamento dos comissionados de competência agosto de 2018 desta Casa Legislativa.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09080001 9 de agosto de 2018 Empenho Realizado 39.360,16
10080001 10 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 39.360,16
10080003 10 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 38.482,48
14080001 14 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 877,68