Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 45.284.495,00 | 45.284.495,00 | 6.516.478,68 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 4.730.800,00 | 4.730.800,00 | 1.997.625,40 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 4.728.000,00 | 4.728.000,00 | 1.997.625,40 |
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 496.500,00 | 496.500,00 | 68.521,65 |
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 496.500,00 | 496.500,00 | 68.521,65 |
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 400.000,00 | 400.000,00 | 68.521,65 |
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 68.521,65 |
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 |
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 |
001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 4.231.500,00 | 4.231.500,00 | 1.929.103,75 |
Mostrando de 1 até 10 de 209 registros