Projeto atividade do programa Gestão da Saúde Pública Municipal

Filtros utilizados
Data maior ou igual a 01/01/2020  Data menor ou igual a 01/02/2020  Exercício de 2020  Projeto atividade do programa Gestão da Saúde Pública Municipal 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
1.027 Ampliação e Implantação de Programas de Melhoria da Saúde Pública Municipal 382.000,00 382.000,00 0,00 382.000,00 0,00 0,00
1.028 Constr., Ref., Ampl., Equip., e Mobil. de Unidades Básicas de Saúde 450.000,00 301.680,21 0,00 301.680,21 0,00 0,00
1.029 Constr., Implant., Ref., e Ampl. de Academia de Saúde 470.000,00 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00
1.030 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
1.031 Manutenção das Campanhas de Vacinação 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.044 Manut. e Func. dos Conselhos Municipais de Saúde 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2.045 Manut. e Func. do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00
2.046 Manut. e Func. da Rede Municipal de Saúde 1.210.000,00 1.196.681,00 121.885,26 1.074.795,74 121.885,26 88.528,97
2.047 Manut. e Func. do Programa Saúde da Família - PSF 1.200.500,00 1.200.500,00 276.767,65 923.732,35 276.767,65 170.007,26
2.048 Manut. e Func. do Programa de Saúde Bucal - PSB 275.000,00 275.000,00 32.337,00 242.663,00 32.337,00 17.192,62
2.049 Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD 90.000,00 90.000,00 12.610,00 77.390,00 12.610,00 8.950,00
2.050 Manut. e Func. do Programa de Assistência Farmacêutica 90.000,00 90.000,00 9.799,90 80.200,10 9.799,90 9.799,90
2.051 Manut. e Func. do PACS 260.000,00 260.000,00 216.973,69 43.026,31 216.973,69 101.505,89
2.052 Manut. e Func. das Atividades Laboratoriais 20.000,00 33.319,00 23.319,00 10.000,00 23.319,00 0,00
2.053 Manut. e Func. do Sistema de Vigilância Sanitária 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00
2.054 Manut. e Func. do Sistema de Vigilância Epidemiologica 290.000,00 290.000,00 23.264,25 266.735,75 23.264,25 17.672,76
2.055 Mamut. e Func. das Ações de Alimentação e Nutrição - VAN 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00