User

Câmara Municipal de São João dos Patos ( 02/01/2019 a 31/12/2020 ) - MA

Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2020 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 1.916.250,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 1.916.250,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.191.178,20. TOTAL LIQUIDADO: R$ 116.040,01. TOTAL PAGO: R$ 116.040,01
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por tempo determinado 350.000,00 350.000,00 322.764,72 26.897,06 26.897,06
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 900.000,00 900.000,00 804.000,00 67.000,00 67.000,00
13 Obrigações patronais 250.000,00 250.000,00 18.750,24 18.750,24 18.750,24
14 Diárias - civil 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
30 Material de consumo 45.100,00 45.100,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de consultoria 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 110.000,00 110.000,00 28.353,90 1.663,33 1.663,33
40 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 20.000,00 20.000,00 9.579,96 0,00 0,00
51 Obras e instalações 103.950,00 103.950,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros