Despesa orçamentária consolidada por Fonte de Recurso
a
Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Fonte de recurso  doneExercício de 2016 
15 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 8.399.013,06. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.243.494,51. TOTAL PAGO: R$ 1.049.231,24
Código Especificação Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
010100 Impostos 442.205,46 72.131,56 21.242,69
010500 Receita de contribuições 13.299,00 13.299,00 13.299,00
011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) 2.805.312,25 591.602,17 277.906,09
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais 72.052,00 23.375,50 7.150,00
013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 751.026,69 383.779,62 295.222,42
015800 Rec. dívida ativa trib./impostos 7.847,54 7.847,54 7.847,54
022900 Transferências de recursos do SUS 1.308.838,87 390.298,97 144.065,28
023000 Transferências de recursos do FNAS 34.629,94 24.929,94 23.109,94
023100 Transferências de recursos do FNDE 45.216,27 45.216,27 45.216,27
023200 Demais transferências da União 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Mostrando de 1 até 10 de 15 registros