User

Câmara Municipal de Anajás ( 02/01/2019 a 30/04/2020 ) - PA

Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2020 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 1.681.666,35. TOTAL AUTORIZADO: R$ 1.681.666,35. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.159.213,78. TOTAL LIQUIDADO: R$ 125.482,76. TOTAL PAGO: R$ 108.965,82
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 859.016,39 1.012.000,84 1.012.000,84 82.584,68 82.584,68
13 Obrigações patronais 127.983,61 127.983,61 16.516,94 16.516,94 0,00
14 Diárias - civil 63.000,00 61.204,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
30 Material de consumo 47.250,00 47.250,00 0,00 0,00 0,00
33 Passagens e despesas com locomoção 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de consultoria 182.700,00 96.700,00 96.000,00 8.000,00 8.000,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 202.216,35 202.216,35 4.400,00 4.400,00 4.400,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 21.000,00 22.796,00 22.796,00 6.481,14 6.481,14
51 Obras e instalações 66.150,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00
52 Equipamentos e material permanente 49.350,00 42.365,55 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros