Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2022-048 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CERIMONIAL E CASAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | 30/06/2022 | 10/06/2022 | pregão | 0,00 | 4 | visibility Detalhes | |
9/2022-047 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRAGANÇA | 30/06/2022 | 10/06/2022 | pregão | 63790 - R W ARAUJO EIRELI - EPP30.467.454/0001-38 vencedora parcial; 64045 - LIMPSERVCAR EVENTOS E COMERCIO LTDA26.823.995/0001-84 vencedora parcial; | 0,00 | 4 | visibility Detalhes |
002/2022 | Contratação de Cartório, para a realização de Casamento Civil (comunitário) e Documentações necessárias, a pedido da Secretaria Municipal de Trabalho E Promoção Social. | 08/06/2022 | 07/06/2022 | dispensa de licitação | 74200 - CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS E REG CIVIL DA COMARCA DE BRAG.35.145.631/0001-83 vencedora total Valor homologado.: 27.865,90; | 27.865,90 | 5 | visibility Detalhes |
6/2022-3005001 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Tecnicos de Consultoria e Assessoria Contabil, a fim de atender os serviços essenciais promovidos pela Prefeitura Municipal e Fundos Municipais do Municipio de Bragança - PA. | 30/05/2022 | 30/05/2022 | inexigibilidade | 22394 - CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP19.473.976/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 480.000,00; | 480.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
7/2022-2705001 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS MARUJADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA. | 27/05/2022 | 27/05/2022 | dispensa de licitação | 22300 - MARCIO SERGIO CUNHA SILVA393.367.192-20 vencedora total Valor homologado.: 36.000,00; | 36.000,00 | 11 | visibility Detalhes |
9/2022-044 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de kit enxoval, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Trabalho e Promoção do Município de Bragança | 22/06/2022 | 26/05/2022 | pregão | 1981 - W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP20.553.670/0001-42 vencedora total Valor homologado.: 96.000,00; | 96.000,00 | 4 | visibility Detalhes |
9/2022-042 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos para montagem dos laboratórios do curso de engenharia civil da Universidade Aberta do Brasil polo Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Bragança. | 10/06/2022 | 26/05/2022 | pregão | 0,00 | 8 | visibility Detalhes | |
9/2022-045 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança e suas Secretarias Municipais (SEMADS, SEGAB, SEFIN, SEPLAN, SEMAGRI, SEMMA, SETUR, SECULD e SINFRA) | 23/06/2022 | 26/05/2022 | pregão | 1086 - COMÉRCIO DE ALIMENTOS BANDEIRA EIRELI19.451.221/0001-04 vencedora parcial; 1981 - W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP20.553.670/0001-42 vencedora parcial; 22397 - M. COSTA MIRANDA EIRELLI - EPP27.058.527/0001-23 vencedora parcial; 22475 - XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI10.853.063/0001-44 vencedora parcial; 43123 - COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI31.300.959/0001-76 vencedora parcial; 64045 - LIMPSERVCAR EVENTOS E COMERCIO LTDA26.823.995/0001-84 vencedora parcial; 64047 - JBCOMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP43.821.348/0001-52 vencedora parcial; 74168 - COMERCIAL FERREIRA BATISTA LTDA09.524.801/0001-20 vencedora parcial; | 0,00 | 6 | visibility Detalhes |
9/2022-043 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de combustíveis e lubrificantes diversos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança e suas secretarias de municipais (SEMADS, SEGAB, SEFIN, SEPLAN, SEMAGRI, SEMMA, SEMAP, SETUR, SECULD, SINFRA) | 20/06/2022 | 26/05/2022 | pregão | 205 - AMORIM & FIGUEIREDO LTDA09.193.767/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 10.056.368,15; | 10.056.368,15 | 7 | visibility Detalhes |
9/2022-046 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de kit de complementação alimentar, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bragança | 24/06/2022 | 26/05/2022 | pregão | 74121 - R C V R DE OLIVEIRA LTDA15.300.567/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 68.940,00; | 68.940,00 | 7 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 579 registros