Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/2022-PMC-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) EM VASILHAME DE 13 KG, BOTIJÃO DE 13 KG, ÁGUA MINERAL EMBALADA EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML E GALÃO VAZIO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 10/03/2022 | 22/02/2022 | pregão | 0,00 | 4 | visibility Detalhes | |
18/2022-SEMED | CONTRATAÇÃO DIRETA DE AQUISIÇÃO DE PARABRISAS DOS VEÍCULOS ESCOLARES. | 21/02/2022 | 21/02/2022 | dispensa de licitação | 52750 - PARAONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA20.036.460/0001-87 vencedora total Valor homologado.: 14.750,00; | 14.750,00 | 0 | visibility Detalhes |
004/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E CANTEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS. | 21/02/2022 | 21/02/2022 | dispensa de licitação | 41659 - DELTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI21.118.355/0001-50 vencedora parcial Valor homologado.: 7.431,41; 42285 - R.R. DA SILVA COMERCIO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EI38.227.212/0001-89 vencedora parcial Valor homologado.: 14.488,18; | 21.919,59 | 0 | visibility Detalhes |
10/2022-PMC-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS E BRINQUEDOTECA, FORNECIDOS POR EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO RAMO, COM INTUITO DE SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS-PA | 15/03/2022 | 18/02/2022 | pregão | 0,00 | 4 | visibility Detalhes | |
16/2022-SEMUDES | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARMAZENAMENTO DE DADOS E HOSPEDAGEM DE SISTEMA EM NUVEM, PARA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E RECURSOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 15/02/2022 | 15/02/2022 | dispensa de licitação | 52732 - HC4W - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E HOSPEDAGEM LTDA26.316.820/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 1.440,00; | 1.440,00 | 0 | visibility Detalhes |
06/2022-PMC-SRP | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS QUE COMPREENDEM A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA. | 04/03/2022 | 15/02/2022 | pregão | 0,00 | 4 | visibility Detalhes | |
007/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA PARA ATENDER A VILA ALTO BONITO. | 15/02/2022 | 15/02/2022 | dispensa de licitação | 41883 - L.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI27.753.008/0001-85 vencedora total Valor homologado.: 6.900,00; | 6.900,00 | 0 | visibility Detalhes |
08/2022-PMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA EM WEB, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA USO DAS FERRAMENTAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS-PA. | 07/03/2022 | 15/02/2022 | pregão | 0,00 | 5 | visibility Detalhes | |
15/2022-SEINF | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA. | 15/02/2022 | 15/02/2022 | dispensa de licitação | 52722 - DESIGN CRIAÇÕES SERVIÇOS LTDA34.609.917/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 37.900,00; | 37.900,00 | 0 | visibility Detalhes |
005/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE E LIMPEZA DAS ÁREAS GRAMADAS DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS. | 11/02/2022 | 11/02/2022 | dispensa de licitação | 41807 - AGROTRINTA COMERCIO DE PROD. AGRO.E.07.006.245/0001-75 vencedora total Valor homologado.: 36.512,50; | 36.512,50 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 511 registros