Receitas
Código | Especificação | Autorizado (R$) | Pago(R$) | Pago(%) |
---|---|---|---|---|
03 | Secretaria Municipal de Saude - FMS | 21.916.114,62 | 0,00 | 0,00 |
04 | Secretaria Municipal de Educação - FME | 25.959.625,01 | 0,00 | 0,00 |
05 | Secretaria Mun de Desenv. Social - FMAS | 4.359.937,56 | 0,00 | 0,00 |
06 | Secretaria Mun de Meio Ambiente - FMMA | 1.383.491,96 | 0,00 | 0,00 |
07 | Fundo de Desen da Educação Básica-FUNDEB | 24.927.781,63 | 0,00 | 0,00 |
08 | Secretaria Municipal de Administração | 17.289.948,04 | 0,00 | 0,00 |
09 | Secretaria Municipal de Planejamento | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Secretaria Municipal de Finanças | 4.226.828,75 | 3.060,00 | 0,07 |
11 | Secretaria Mun de Obras e Desenv Urbano | 85.784.291,71 | 49.298,00 | 0,06 |
12 | Secretaria Mun de Produção Rural e Miner | 958.580,72 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros