Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 142.174.382,42 | 142.174.382,42 | 0,00 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 17.524.439,22 | 17.524.439,22 | 0,00 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 17.503.886,55 | 17.503.886,55 | 0,00 |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 7.056,39 | 7.056,39 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 7.056,39 | 7.056,39 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 3.138,66 | 3.138,66 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 627,73 | 627,73 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 162 registros