Despesa orçamentária consolidada por Fonte de Recurso
a
Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Fonte de recurso  doneExercício de 2016 
22 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 53.824.570,62. TOTAL LIQUIDADO: R$ 8.962.924,94. TOTAL PAGO: R$ 1.671.389,81
Código Especificação Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
010100 Impostos 2.521.482,90 409.707,72 26.809,40
010200 Taxas 1.084,17 1.084,17 480,00
011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) 10.731.023,74 1.617.661,25 668.263,92
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais 16.500,00 1.500,00 0,00
013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 4.032.461,86 881.245,53 328.995,59
015800 Rec. dívida ativa trib./impostos 189.958,22 133.445,48 37.560,92
022900 Transferências de recursos do SUS 5.896.494,38 809.952,81 188.004,47
023000 Transferências de recursos do FNAS 776.153,94 72.460,21 5.594,00
023100 Transferências de recursos do FNDE 4.687.233,17 271.043,64 201.852,93
023200 Demais transferências da União 116.905,00 18.691,70 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 22 registros