User

Prefeitura Municipal de Inhangapi ( 04/01/2016 a 30/09/2016 ) - PA

Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2016 
9 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 26.834.707,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 26.834.707,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 3.969.791,91. TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.313.282,25. TOTAL PAGO: R$ 533.085,20
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
12 Gabinete do Prefeito/Gab 595.620,00 595.620,00 168.628,91 43.209,46 36.007,88
13 Secretaria Mun.Adm.Pl.e Finanças/Semad 2.803.700,00 2.801.515,29 575.782,87 161.635,29 135.134,87
14 Secretaria Mun.de Agricultura/Semagri 525.500,00 495.900,77 49.209,12 16.344,05 14.667,21
15 Sec.Mun.de Educação,Cult.e Desport/Semed 3.148.625,00 3.184.832,02 448.491,33 77.443,67 41.328,56
16 Secretaia Mun.de Obras e Urbanismo/Semob 3.594.220,00 3.475.204,97 304.290,93 114.365,70 82.515,16
17 Sec.Mun.de Saúde e Saneamento/Fms 6.954.540,00 7.046.508,01 1.229.527,59 344.814,73 130.825,35
18 Sec.Mun.de Assistência Social/Fmas 1.504.300,00 1.521.923,94 151.592,46 56.229,00 29.465,73
19 Sec.Mun.de Meio Ambiente e Turismo/Sema 304.400,00 304.400,00 45.520,78 13.542,41 11.285,34
20 Fundo de Desenv. da Ed.Básica/FUNDEB 7.403.802,00 7.408.802,00 996.747,92 485.697,94 51.855,10

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros