Consulta realizada doneExercício de 2016  doneAté o mês de janeiro 
28 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.434.243,64 20.425.582,52 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 79.333.296,93 79.333.296,93 7.276.498,36 7.276.498,36 7.268.233,58 7.268.233,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 24.681.245,73 25.397.357,00 2.695.501,86 2.695.501,86 2.682.136,51 2.682.136,51
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 6.411.061,00 6.411.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.05 Precatórios da Administração Direta 3.615.000,00 3.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 56.448,52 56.448,52 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.30.41.00 Contribuições 16.818,00 16.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 179.450,00 179.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 423.059,00 423.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.449.472,20 2.449.472,20 20.077,35 20.077,35 20.077,35 20.077,35
3.3.90.30.00 Material de Consumo 38.265.774,56 38.265.774,56 646.301,37 646.301,37 517.005,50 517.005,50
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 594.690,00 594.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.091.759,75 1.091.759,75 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.785.139,80 5.785.139,80 74.276,18 74.276,18 62.942,24 62.942,24
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 14.261.513,10 14.276.513,10 1.261.698,03 1.261.698,03 1.261.698,03 1.261.698,03
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.169.523,23 10.169.523,23 147.277,95 147.277,95 131.323,75 131.323,75
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 12.795.086,47 12.964.684,47 717.318,16 717.318,16 366.904,16 366.904,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.902.155,52 4.902.155,52 68.717,49 68.717,49 68.717,49 68.717,49
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 1.836.609,00 1.836.609,00 29.918,85 29.918,85 29.918,85 29.918,85
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 372.657,60 372.657,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 94.240,00 94.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 60.835.837,43 59.943.789,28 849.671,19 849.671,19 795.031,93 795.031,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 16.016.717,08 16.016.717,08 227.671,00 227.671,00 203.243,00 203.243,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.401.826,44 1.401.826,44 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.850.000,00 1.850.000,00 212.486,12 212.486,12 212.486,12 212.486,12
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 310.746.225,00 (R$)

Total dotação: 310.746.225,00 (R$)

Total empenhada no mês: 14.227.413,91 (R$)

Total empenhada até o mês: 14.227.413,91 (R$)

Total liquidada no mês: 13.619.718,51 (R$)

Total liquidada até o mês: 13.619.718,51 (R$)