Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 453.330,68. TOTAL LIQUIDADO: R$ 211.707,39. TOTAL PAGO: R$ 628.218,29
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 0,00 0,00 0,00 418.321,74
13 Obrigações patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 60.530,80
14 Diárias - civil 0,00 0,00 20.300,00 20.300,00 16.100,00
30 Material de consumo 0,00 0,00 54.411,90 76.948,79 30.588,15
33 Passagens e despesas com locomoção 0,00 0,00 347.530,00 20.035,37 16.345,37
35 Serviços de consultoria 0,00 0,00 0,00 12.800,00 8.800,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00 0,00 12.599,17 38.801,17 38.801,17
40 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00 0,00 7,63 16.140,08 16.140,08
47 Obrigações tributárias e contributivas 0,00 0,00 705,18 705,18 705,18

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros