Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2020 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 154.143.984,87. TOTAL AUTORIZADO: R$ 154.143.984,87. TOTAL EMPENHADO: R$ 10.323.201,28. TOTAL LIQUIDADO: R$ 7.267.370,24. TOTAL PAGO: R$ 3.090.865,75
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 1.416.313,26 1.991.064,91 1.157.951,47 1.143.784,66 618.310,85
03 Secretaria Mun. de Adm. Planej. e Gov. 6.151.790,00 6.151.790,00 900.200,58 242.003,33 98.532,44
04 Secretaria Mun. de Finanças e Fazenda 3.483.130,00 3.533.130,00 501.790,17 301.324,66 229.424,66
05 Sec. Mun. de Obras,Infraestrura e Serv. 15.485.826,53 14.861.074,88 668.418,12 392.737,32 88.884,58
06 Sec.Mun.de Habitação Soc. e Terras Patri 946.111,16 946.111,16 768,16 394,12 394,12
07 Fundo Municipal de Educação - FME 12.846.582,50 12.846.582,50 338.506,50 169.354,90 169.354,90
08 Sec. Mun. de Agricultura e Pesca 3.016.197,30 3.016.197,30 25.744,02 23.824,22 11.103,52
09 Fundo Municipal de Saúde - Fms 23.665.586,10 23.665.586,10 2.821.146,13 1.856.582,85 1.747.788,11
10 Fundo Municipal de Assistência Social 2.945.805,28 2.945.805,28 175.345,97 158.891,59 101.542,15
11 Fundo Municipal de M Ambiente e Turismo 1.090.076,00 1.090.076,00 26.552,82 12.889,28 11.032,25

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros