Projeto atividade do programa Apoio Administrativo

Filtros utilizados
Data maior ou igual a 29/02/2024  Data menor ou igual a 29/03/2024  Exercício de 2024  Projeto atividade do programa Apoio Administrativo 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
1.019 Reforma e Ampliação de Prédios, Bens e Espaços Públicos 0,00 -124.561,81 23.460,41 -148.022,22 0,00 0,00
2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 332.374,07 -332.374,07 326.410,39 276.321,75
2.009 Manutenção do PROCON 0,00 0,00 86.904,77 -86.904,77 80.986,23 70.262,98
2.011 Transparência e Acesso a Informação no Setor Público 0,00 0,00 25.124,03 -25.124,03 25.124,03 20.547,00
2.012 Manutenção da Postura 0,00 300,00 976,05 -676,05 800,00 800,00
2.014 Manutenção Secretaria de Comunicação 0,00 0,00 85.321,81 -85.321,81 80.189,01 68.542,94
2.015 Serviços de Publicidades e Propagandas 0,00 0,00 215.855,00 -215.855,00 271.623,40 271.623,40
2.016 Manutenção da Procuradoria Geral do Município 0,00 222.489,05 848.144,67 -625.655,62 836.237,50 761.570,01
2.017 Manutenção Secretaria Municipal de Planejamento e Controle 0,00 320,00 432.925,14 -432.605,14 458.004,60 426.021,25
2.021 Manutenção Secretaria de Administração 0,00 2.501,43 1.287.411,38 -1.284.909,95 1.392.885,97 1.164.300,81
2.023 Manutenções Regionais Administrativas 0,00 0,00 221.083,43 -221.083,43 208.860,26 170.417,47
2.024 Manutenção Demais Conselhos 0,00 0,00 -3.200,00 3.200,00 -3.200,00 0,00
2.025 Manutenção Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 150.105,96 -150.105,96 179.520,10 160.304,25
2.026 Manutenção Secretaria Gestão Fazendária - SEGFAZ 0,00 0,00 791.567,05 -791.567,05 819.697,20 714.631,80
2.027 Manutenção Secretaria Municipal Educação 0,00 118.734,98 3.167.471,89 -3.048.736,91 3.330.351,66 3.125.589,83
2.033 Manutenção Conselhos Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
2.040 Manutenção Secretaria Municipal de Cultura 0,00 0,00 102.299,96 -102.299,96 111.556,07 94.682,90
2.043 Manutenção Secretaria Municipal Esportes Lazer 0,00 0,00 197.086,37 -197.086,37 191.636,79 164.188,10
2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde 0,00 380.562,92 2.760.641,21 -2.380.078,29 2.805.456,73 2.083.794,59
2.066 Gestão Administrativa do FMAS - Secretar ia de Assistência Social 0,00 91.162,20 1.944.038,37 -1.852.876,17 2.154.827,69 1.787.898,38
2.071 Gestão Operacional do Conselho Tutelar 0,00 0,00 36.333,44 -36.333,44 42.472,70 37.213,44
2.082 Manutenção e Adaptação de Bens, Prédios Espaços Públicos 0,00 0,00 841.401,99 -841.401,99 702.160,01 752.110,01
2.083 Manut. Infr. e Expans,Pavim.,Drenagem,Saneam. Básico e 0,00 0,00 6.281.897,68 -6.281.897,68 4.065.910,46 4.104.378,05
2.084 Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras 0,00 124.561,81 2.122.753,66 -1.998.191,85 2.448.132,93 2.325.747,72
2.087 Manutenção Secretaria Municipal Agricultura 0,00 687.606,58 1.329.013,27 -641.406,69 858.176,77 821.442,02
2.093 Manutenção Secretaria Municipal Meio Ambiente 0,00 1.061,15 365.777,18 -364.716,03 392.984,72 327.457,68
2.098 Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio 0,00 0,00 115.045,13 -115.045,13 127.498,31 112.318,84
2.103 Manutenção Secretaria Municipal de Turismo 0,00 0,00 12.502,93 -12.502,93 12.502,93 10.082,12
2.104 Manutenção Sec. Municipal Segurança Institucional 0,00 -4.308,18 213.001,19 -217.309,37 236.483,68 205.771,24
2.105 Manutenção da Guarda Municipal 0,00 46.488,38 678.403,33 -631.914,95 694.944,97 626.347,81
2.106 Manutenção da Segurança Patrimonial 0,00 33.008,56 1.221.225,28 -1.188.216,72 1.233.533,72 1.061.877,18
2.110 Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU 0,00 36.472,96 1.412.081,67 -1.375.608,71 1.513.453,33 1.338.516,80
2.111 Manutenção da Qualificação do Trânsito e Circulação 0,00 0,00 42.700,00 -42.700,00 85.400,00 85.400,00
2.112 Manutenção da Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 147.877,47 -147.877,47 152.660,19 128.647,27
2.114 Manutenção Super. Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU 0,00 132.117,60 508.078,02 -375.960,42 422.532,19 357.575,24
2.119 Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá 0,00 0,00 1.099.468,20 -1.099.468,20 1.141.359,43 998.924,87
2.122 Manutenção da Infr. das Unidades Culturais Fundação Casa da Cultura de Ma 0,00 0,00 0,00 0,00 107.079,98 107.079,98
2.123 Manutenção do IPASEMAR 0,00 0,00 279.992,82 -279.992,82 239.265,59 264.007,82
2.125 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 0,00 0,00 3.389.823,42 -3.389.823,42 2.655.695,44 2.827.269,96
2.127 Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá 0,00 6.800,00 6.463.923,76 -6.457.123,76 6.476.890,78 5.200.416,97
2.128 Manutenção do Aterro Sanitário 0,00 0,00 237,79 -237,79 237,79 237,79