Receitas
Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Número de anexos | Detalhar convenio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2023 | 20230032 | Voluntária | 22/11/2023 | 22/04/2024 | ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE | Não emenda | TERMO DE FOMENTO N°32/2023 - EMENDA IMPOSITIVA -ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE, NO APORTE FINANCEIRO R$ 158.117,36 | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230029 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/11/2024 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Não emenda | TERM DE FOMENTO N°41/2023- EMENDA IMPOSITIVA - ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COM OBJETO: ESPERANÇA E PROTEÇÃO DE VIDAS, NO APORTE FINANCEIRO DE R$542.234,84 | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230024 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/11/2024 | ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ | Não emenda | Termo de fomento nº31/2023 emenda impositiva,que entre si celebram a secretaria municipal de administração e a Associação Protetora dos animais do Municipio de Marabá, com objetiv Bem Estar Animal , no valor do aporte de R$ 194.117,42(cento e noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos) | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230030 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/11/2024 | INSTITUTO SERVI - SONHO E ESPERANÇA DE RESTITUIR VIDAS | Não emenda | TERMO DE FOMENTO N°24/2023- EMENDA IMPOSITIVA - INSTITUTO SONHO E ESPERANÇA EM RESTITUIR VIDAS- SERVI, OBJETO: CUIDANDO DE TODOS, NO APORTE FINANCEIRO DE R$=301.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230023 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/07/2024 | INSTITUTO VIDA BELA DE MARABA | Não emenda | TERMO DE FOMENTO Nº22/2023 - EMENDA IMPOSITIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O INSTITUTO VIDA BELA,COM O OBJETIVO: PROJETO DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 90.000,00 ( noventa mil reais). | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230028 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/05/2024 | INSTITUTO SORRISO LEGAL | Não emenda | TERMO DE FOMENTO Nº62/2023- EMENDA IMPOSITIVA -QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O INSTITUTO SORRISO LEGAL , NO APORTE FINANCEIRO DE R$100.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230026 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/11/2024 | ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE | Não emenda | TERMO DE FOMENTO N°64/2023 - EMENDA IMPOSITIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 200.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230025 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/05/2024 | INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO POPULAR NÓS DO BREJO | Não emenda | TERMO DE FOMENTO N°42/2023 - EMENDA IMPOSITIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O INSTITUTO POPULAR NÓS DO BREJO,COM OBJETO: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO PREPARATORIO PARA O ENEM ,NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 120.000,00 | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230027 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/11/2024 | INSTITUTO JUVENTUDE DA REGIÃO DE CARAJAS | Não emenda | TERMO DE FOMENTO N° 21/2023 - EMENDA IMPOSIIVA, QUE ENTRE SI CELEMNRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O INSTITUTO DA JUVENTUDE DA REGIÃO DE CARAJÁS - IJURC, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 320.117,42.. | 1 | visibility Detalhes | |
17/11/2023 | 20230031 | Voluntária | 17/11/2023 | 17/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DE MARABÁ ESPORTES - AMESP | Não emenda | TERMO DE FOMENTO N°48/2023 - EMENDA IMPOSTIVA, QUE ENTRE SI CELEMBRAM A SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS - AMESP,NO APORTE FINANCEIRO DE R$345.000,00 | 1 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 303 registros