Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2020 
12 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 79.620.358,01. TOTAL AUTORIZADO: R$ 79.620.358,01. TOTAL EMPENHADO: R$ 4.573.787,89. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.145.228,53. TOTAL PAGO: R$ 2.995.340,72
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 1.677.484,50 1.593.484,50 98.529,82 92.019,02 50.110,45
03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças 4.585.945,94 4.585.945,94 302.810,99 260.248,96 147.588,49
04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo 6.114.231,72 6.198.231,72 516.478,00 449.664,74 205.534,48
08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. 2.105.041,24 2.105.041,24 48.180,25 38.383,25 19.614,57
10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer 769.940,83 769.940,83 56.593,94 56.593,94 6.008,94
11 FUNDEB 32.554.650,63 32.554.650,63 2.244.180,39 2.146.136,12 2.059.684,62
12 Fundo Municipal de Saúde 19.631.239,48 19.631.239,48 815.179,45 719.881,05 334.482,08
13 Fundo Municipal de Assistencia Social 3.879.292,22 3.879.292,22 204.938,14 114.364,54 66.029,05
16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres 388.975,02 388.975,02 5.328,00 5.328,00 328,00
17 Fundo do Meio Ambiente 1.112.011,07 1.112.011,07 40.902,16 40.902,16 11.606,62

Mostrando de 1 até 10 de 12 registros