Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2020 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 1.732.080,57. TOTAL AUTORIZADO: R$ 1.732.080,57. TOTAL EMPENHADO: R$ 107.465,18. TOTAL LIQUIDADO: R$ 107.465,18. TOTAL PAGO: R$ 93.079,13
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por tempo determinado 165.000,00 165.000,00 8.277,53 8.277,53 8.277,53
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 600.000,00 600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
13 Obrigações patronais 165.000,00 165.000,00 12.061,79 12.061,79 0,00
14 Diárias - civil 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Outras desp. variáveis pessoal civil 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
30 Material de consumo 144.080,57 144.080,57 2.059,20 2.059,20 2.059,20
32 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
33 Passagens e despesas com locomoção 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de consultoria 27.500,00 27.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 83.000,00 83.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros