Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0003 | Manutenção do FUNDEB | 32.554.650,63 | 32.554.650,63 | 2.244.180,39 | 30.310.470,24 | 2.146.136,12 | 2.059.684,62 |
0004 | Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEF | 954.790,66 | 954.790,66 | 18.992,38 | 935.798,28 | 18.992,38 | 0,00 |
0005 | Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados | 383.053,86 | 376.251,86 | 6.744,86 | 369.507,00 | 6.744,86 | 2.396,85 |
0031 | Planejamento e Orçamentação | 3.055.288,98 | 3.055.288,98 | 241.147,90 | 2.814.141,08 | 198.585,87 | 85.925,40 |
0032 | Organização e Modernização Administrativa | 10.696,00 | 10.696,00 | 0,00 | 10.696,00 | 0,00 | 0,00 |
0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 1.549.731,69 | 1.465.731,69 | 98.529,82 | 1.367.201,87 | 92.019,02 | 50.110,45 |
0037 | Administração Geral | 863.160,96 | 863.160,96 | 0,00 | 863.160,96 | 0,00 | 0,00 |
0038 | Edificações Públicas | 2.907.452,72 | 2.991.452,72 | 490.715,06 | 2.500.737,66 | 423.901,80 | 179.771,54 |
0041 | Administração Financeira | 635.600,00 | 635.600,00 | 61.663,09 | 573.936,91 | 61.663,09 | 61.663,09 |
0066 | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 62 registros