Despesa orçamentária consolidada por Fonte de Recurso
a
Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Fonte de recurso  doneExercício de 2016 
15 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 11.476.011,36. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.202.749,25. TOTAL PAGO: R$ 2.609.672,65
Código Especificação Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
010100 Impostos 520.679,74 144.251,96 135.515,24
010200 Taxas 540,00 540,00 540,00
010500 Receita de contribuições 11.000,00 0,00 0,00
011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) 2.810.262,92 488.030,92 405.270,22
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais 496.601,61 53.092,37 31.896,86
013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 1.548.565,32 445.415,22 366.415,06
022900 Transferências de recursos do SUS 1.426.398,27 482.842,60 279.250,28
023000 Transferências de recursos do FNAS 28.007,00 1.487,67 100,00
023100 Transferências de recursos do FNDE 45.893,20 40.952,00 0,00
023200 Demais transferências da União 25.840,00 7.456,56 7.456,56

Mostrando de 1 até 10 de 15 registros