Receitas
Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|
A.M.J.CONSULTORIA EM AGRONEGOCIO LTDA | XX.X52.315/0001-22 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | visibility Detalhes |
A.M.MATOS DA CRUZ-ME | XX.X03.570/0001-80 | 21.540,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | visibility Detalhes |
ADAILSON JOSE CLAUDINO FREITAS | XXX.431.342-00 | 4.824,00 | 4.824,00 | 4.824,00 | visibility Detalhes |
ADAILTON RODRIGUES DE SOUZA | XXX.706.222-00 | 8.444,00 | 6.333,00 | 6.333,00 | visibility Detalhes |
ADENILSON EVANGELISTA DAS MERCES | XXX.689.012-15 | 151,20 | 151,20 | 151,20 | visibility Detalhes |
ADILSON FRANCISCO PESSOA DA SILVA | XXX.227.522-17 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | visibility Detalhes |
ADRIAN REALITON AZEVEDO DE SOUZA | XXX.919.692-94 | 1.163,16 | 1.163,16 | 1.163,16 | visibility Detalhes |
ADRIANO DA SILVA PACHECO | XXX.912.632-40 | 4.848,00 | 4.848,00 | 3.636,00 | visibility Detalhes |
ADRIANO LEONARDO MARTINS OLIVEIRA | XXX.874.232-58 | 1.163,16 | 1.163,16 | 1.163,16 | visibility Detalhes |
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 00215963288 | XX.X10.525/0001-30 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 530 registros