Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2022 | 10060001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | TESOURO NACION AL - UNIÃO | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 69.265,02 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota parte do FPM (cota MENSAL), conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/06/2022 | 10060002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | TESOURO NACION AL - UNIÃO | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 637.816,62 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota parte do FPM (cota MENSAL), conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/06/2022 | 10060005 | 001.7.1.3.50.4 .1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 1.217,22 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte da CV19-CORONAVIRUS (COVID-19)-SCTIE, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/06/2022 | 10060004 | 001.7.1.3.50.4 .1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 7.617,49 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte da FARMÁCIA BÁSICA, conforme aviso bancário em nosso poder. |
14/06/2022 | 14060003 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 6.000,00 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte do PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, conforme aviso bancário em nosso poder. |
14/06/2022 | 14060004 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 18.624,41 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte do INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, conforme aviso bancário em nosso poder. |
14/06/2022 | 14060002 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 34.806,50 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte do INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIAS, conforme aviso bancário em nosso poder. |
14/06/2022 | 14060005 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 62.000,00 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, conforme aviso bancário em nosso poder. |
14/06/2022 | 14060001 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 123.430,12 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal - FNS, concernente ao crédito da cota parte do INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERA, conforme aviso bancário em nosso poder. |
15/06/2022 | 15060001 | 001.7.1.4.50.0 .1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | XX.X49.125/ 0001-00 | Realizado | 16.157,18 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinado a manutenção da rede de ensino municipal, à conta dos recursos do QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros