User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - PA

Projeto atividade do programa Combate às Vulnerabilidades Sociais

Filtros utilizados
Data maior ou igual a 29/02/2024  Data menor ou igual a 29/03/2024  Exercício de 2024  Projeto atividade do programa Combate às Vulnerabilidades Sociais 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
0.022 Contribuição Previdenciaria - INSS FMAS 0,00 65.000,00 67.758,45 -2.758,45 67.758,45 30.428,46
2.097 Manutenção do Programa Bolsa Família 0,00 50.000,00 38.685,27 11.314,73 47.236,17 16.476,03
2.100 Manutenção do Programa Criança Feliz 0,00 14.000,00 25.408,50 -11.408,50 25.408,50 36.845,02
2.102 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 4.000,00 30.986,52 -26.986,52 34.346,52 64.809,60
2.103 Manutenção das Ações do Coofinanciamento do Estado - FEAS 0,00 0,00 -3.360,00 3.360,00 234,00 234,00
2.104 Manutenção do Controle Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2.106 Serviço de Proteção Social Básica - PSB 0,00 127.800,00 162.289,82 -34.489,82 176.373,14 291.869,76
2.107 Benefícios Eventuais 0,00 0,00 25.507,53 -25.507,53 9.295,33 34.795,33
2.108 Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE) 0,00 410.000,00 61.092,43 348.907,57 55.684,87 96.098,70
2.111 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) 0,00 1.450,00 2.500,00 -1.050,00 6.620,00 7.720,00
2.120 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 2.071,63 -2.071,63 1.095,63 1.095,63
2.122 Campanha de Defesa de Crianças e Adolescente 0,00 10.000,00 3.480,26 6.519,74 8.400,26 4.920,00
2.132 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00