Receitas
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
---|---|---|
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
XX.X31.081/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.155.103,90 |
XXX.260.282-23 | FOLHA ZONA RURAL | 575.546,60 |
XX.X96.449/0001-61 | W S MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA | 308.580,00 |
XX.X52.838/0001-98 | CLINICA HOPE MULTIPROFISSIONAL LTDA | 177.507,44 |
XX.X70.912/0001-69 | AURIENE T. GUALBERTO - EPP | 157.891,66 |
XX.X95.728/0001-80 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 156.965,72 |
XX.X10.556/0001-24 | M. DE FREITAS GODINHO - ME | 146.261,35 |
XX.X51.866/0001-30 | C. DE O. BRITO LTDA | 140.473,55 |
XX.X91.012/0001-50 | ASSOCIACAO DA DIVINA MISERICORDIA - OBRAS IRMA BENTA | 139.650,00 |
XX.X79.036/0157-68 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 134.862,30 |
Mostrando de 1 até 10 de 820 registros