Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 08110022 | 001.7.1.3.50.1 .1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 80.000,00 | RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) ATENCAO PRIMARIA PISO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS 11/12 em 2023, UBS FLUVIAL CONFORME ORDEM BANCARIA 827232 |
08/11/2023 | 08110068 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 2.376,00 | RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, BLOCO DE CUSTEIO, VIGILANCIA EM SAUDE. Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 11/12 em 2023 |
08/11/2023 | 08110026 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 45.144,00 | RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, BLOCO DE CUSTEIO, VIGILANCIA EM SAUDE. Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 11/12 em 2023 |
08/11/2023 | 08110002 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 54.455,32 | RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 11/12 em 2023 |
08/11/2023 | 08110224 | 001.7.1.9.61.0 .1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ. | SEFA- SECRETAR IA DE ESTADO D O PARA | XX.X54.903/ 0001-79 | Realizado | 19.930,60 | Receita referente Auxilio Financeiro aos Municipios EC 194/2022, de reposiçao de perdas so ICMS repassado pelo Governo Federal. Conforme comprovante em anexo. |
10/11/2023 | 10110053 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 2.588.169,98 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110054 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 37,74 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110106 | 001.7.1.3.50.1 .1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 22.041,00 | RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, BLOCO DE CUSTEIO - Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO AS APS /DESEMPENHO. REFERENTE A PARCELA 11/12 EM 2023. |
10/11/2023 | 10110104 | 001.7.1.3.50.1 .1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 276.297,41 | RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, BLOCO DE CUSTEIO - Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) ATENCAO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇAO PONDERADA 11/12. |
10/11/2023 | 10110105 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | MINISTERIO DA SAUDE-BRASILIA | XX.X94.544/ 0127-87 | Realizado | 335.280,00 | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) ATENCAO PRIMARIA PISO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/12 em 2023 |
Mostrando de 1 até 10 de 33 registros