PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
Resultado da consulta de liquidações de despesas orçamentárias (206 encontrados )
Filtros utilizados
Exercício de 2018
Data maior ou igual a 01/01/2018
Data menor ou igual a 31/12/2018
Despesas cujo elemento de despesa é Equipamentos e material permanente
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
16/01/2018 | 16010031 | 08010023 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.377,70 |
16/01/2018 | 16010032 | 08010024 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.669.145/ 0001-08 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 6.345,00 |
29/01/2018 | 29010020 | 17010032 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 02.993.859/ 0001-74 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 745,72 |
29/01/2018 | 29010024 | 08010214 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 08.395.343/ 0001-04 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.817,96 |
30/01/2018 | 30010114 | 08010087 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 91.404.251/ 0001-97 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Carona | Realizado | 495.000,00 |
01/02/2018 | 01020121 | 25010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 27.391.536/ 0001-31 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 6.975,00 |
02/02/2018 | 02020064 | 02020059 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | 27.253.292/ 0001-20 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.650,00 |
06/02/2018 | 06020014 | 23010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 84.153.667/ 0001-14 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 340,00 |
07/02/2018 | 07020132 | 05020017 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.166.682/ 0001-35 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.700,00 |
07/02/2018 | 07020011 | 09010021 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 14.164.791/ 0001-08 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.800,00 |
07/02/2018 | 07020015 | 16010016 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 08.083.328/ 0001-20 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 7.920,00 |
08/02/2018 | 08020123 | 07020004 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.790,00 |
08/02/2018 | 08020133 | 08010232 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 11.975.516/ 0001-78 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.890,00 |
19/02/2018 | 19020065 | 24010042 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 07.241.975/ 0001-50 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.992,00 |
21/02/2018 | 21020074 | 05020013 | 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 3.042,00 |
22/02/2018 | 22020074 | 08010209 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 04.125.073/ 0001-60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 3.600,00 |
22/02/2018 | 22020096 | 17010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 14.775.710/ 0001-06 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.995,80 |
23/02/2018 | 23020062 | 08020044 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 84.153.667/ 0001-14 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.227,00 |
23/02/2018 | 23020472 | 16020009 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 04.125.073/ 0001-60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.957,20 |
26/02/2018 | 26020121 | 05020009 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 07.299.877/ 0001-74 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 5.285,00 |
01/03/2018 | 01030203 | 08020001 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.995,00 |
02/03/2018 | 02030126 | 12010040 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.470,00 |
02/03/2018 | 02030141 | 22020015 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 26.226.460/ 0001-26 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 679,90 |
06/03/2018 | 06030135 | 08010552 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 01.584.530/ 0001-97 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 885.700,00 |
06/03/2018 | 06030022 | 06020003 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 04.049.497/ 0051-52 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 552,00 |
07/03/2018 | 07030108 | 29010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.007.154/ 0001-70 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 245.140,00 |
07/03/2018 | 07030116 | 22020031 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 03.995.515/ 0077-65 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 3.234,90 |
13/03/2018 | 13030061 | 23010046 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 03.035.170/ 0001-08 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.460,53 |
15/03/2018 | 15030029 | 07030013 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 22.805.571/ 0001-36 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 5.680,00 |
15/03/2018 | 15030032 | 15030016 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | 27.253.292/ 0001-20 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 342,00 |
15/03/2018 | 15030115 | 26020003 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 21.154.357/ 0001-02 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.080,00 |
21/03/2018 | 21030089 | 19010027 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 02.219.339/ 0001-09 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 55.540,00 |
26/03/2018 | 26030562 | 19010027 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 02.219.339/ 0001-09 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 15.666,00 |
02/04/2018 | 02040040 | 07030001 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 05.048.864/ 0001-05 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.090,00 |
02/04/2018 | 02040041 | 07030001 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 05.048.864/ 0001-05 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.395,00 |
05/04/2018 | 05040129 | 29010035 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 22.685.164/ 0001-32 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 78.303,40 |
05/04/2018 | 05040186 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 9.764,93 |
05/04/2018 | 05040189 | 02030037 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 07.078.951/ 0001-22 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 5.000,00 |
10/04/2018 | 10040095 | 05030034 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 09.328.554/ 0001-97 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.338,00 |
11/04/2018 | 11040065 | 22010038 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.549.387/ 0001-03 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 12.225,00 |
12/04/2018 | 12040116 | 22010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 29.490,00 |
13/04/2018 | 13040043 | 07020015 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 02.975.086/ 0001-01 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.350,00 |
13/04/2018 | 13040076 | 22010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 31.150,00 |
13/04/2018 | 13040058 | 19010026 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 12.735.202/ 0001-60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 17.584,00 |
18/04/2018 | 18040099 | 22020011 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 11.590.296/ 0055-57 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.978,00 |
19/04/2018 | 19040319 | 30010007 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 10.188.947/ 0001-21 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.740,00 |
19/04/2018 | 19040265 | 22010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 15.450,00 |
23/04/2018 | 23040048 | 11040007 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 05.815.059/ 0001-51 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.224,50 |
24/04/2018 | 24040200 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 21.770,00 |
27/04/2018 | 27040001 | 26040002 | 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente | 18.424.383/ 0002-71 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.512,00 |
27/04/2018 | 27040076 | 06020019 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 11.975.516/ 0001-78 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.164,00 |
27/04/2018 | 27040039 | 19040002 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 26.226.460/ 0001-26 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.298,80 |
02/05/2018 | 02050231 | 04040031 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 27.210.364/ 0001-52 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 5.036,00 |
03/05/2018 | 03050136 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 19.866,00 |
03/05/2018 | 03050172 | 11040005 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 12.915.142/ 0001-68 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.950,00 |
03/05/2018 | 03050211 | 22010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 20.900,00 |
03/05/2018 | 03050192 | 19010027 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 02.219.339/ 0001-09 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 2.028,00 |
04/05/2018 | 04050135 | 04040030 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 21.508.267/ 0001-64 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.180,00 |
09/05/2018 | 09050126 | 19010029 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 25.200,00 |
16/05/2018 | 16050013 | 15010171 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.287.469/ 0001-20 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 14.000,00 |
16/05/2018 | 16050049 | 22030033 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 11.401.085/ 0001-36 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 3.069,00 |
16/05/2018 | 16050034 | 07050010 | 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente | 08.395.343/ 0001-04 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.531,50 |
17/05/2018 | 17050212 | 03050008 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 27.768.067/ 0001-27 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.503,00 |
22/05/2018 | 22050136 | 19010029 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 30.282,00 |
22/05/2018 | 22050180 | 09050087 | 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.740,00 |
22/05/2018 | 22050013 | 19010026 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 12.735.202/ 0001-60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 14.980,00 |
25/05/2018 | 25050136 | 18050037 | 017 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.580,00 |
01/06/2018 | 01060005 | 02040078 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 09.068.523/ 0001-44 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 81.760,00 |
04/06/2018 | 04060066 | 20040031 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 13.866.337/ 0001-28 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 5.850,00 |
04/06/2018 | 04060063 | 02040074 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.639.362/ 0001-55 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 23.283,00 |
05/06/2018 | 05060192 | 02050024 | 009 - Fundo Municipal de Cultura | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 137,35 |
05/06/2018 | 05060171 | 21050032 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 26.262.431/ 0001-10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.399,80 |
05/06/2018 | 05060201 | 02040070 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.166.884/ 0001-87 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 26.561,80 |
05/06/2018 | 05060202 | 11040009 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 02.380.778/ 0001-07 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 6.150,00 |
06/06/2018 | 06060049 | 14050131 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | 11.385.011/ 0001-53 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 850,00 |
06/06/2018 | 06060051 | 14050133 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | 11.385.011/ 0001-53 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.125,00 |
06/06/2018 | 06060050 | 14050132 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | 11.385.011/ 0001-53 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.130,00 |
06/06/2018 | 06060044 | 02050172 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | 13.941.088/ 0001-98 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.500,00 |
07/06/2018 | 07060099 | 14050053 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 30.064.549/ 0001-00 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 6.170,00 |
08/06/2018 | 08060098 | 18050033 | 017 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo | 19.669.145/ 0001-08 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.188,69 |
13/06/2018 | 13060050 | 18050018 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 07.172.383/ 0001-24 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.945,00 |
14/06/2018 | 14060037 | 02050053 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.669.145/ 0001-08 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 |
15/06/2018 | 15060252 | 19010026 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 12.735.202/ 0001-60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 13.104,00 |
15/06/2018 | 15060253 | 19010026 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 12.735.202/ 0001-60 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 18.690,00 |
18/06/2018 | 18060211 | 21050052 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 10.396.694/ 0001-81 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.634,90 |
25/06/2018 | 25060052 | 08050055 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | 23.141.314/ 0001-00 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.690,00 |
26/06/2018 | 26060427 | 29010040 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.549.387/ 0001-03 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 60.200,00 |
27/06/2018 | 27060092 | 22010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 7.630,00 |
29/06/2018 | 29060140 | 02050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 009.507. 812-66 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.875,00 |
02/07/2018 | 02070018 | 09050088 | 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 580,00 |
03/07/2018 | 03070108 | 07060081 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.377,00 |
03/07/2018 | 03070104 | 12060016 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 18.340.014/ 0001-10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 6.425,00 |
04/07/2018 | 04070104 | 29010040 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.549.387/ 0001-03 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 13.608,00 |
09/07/2018 | 09070093 | 04060052 | 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.823,00 |
09/07/2018 | 09070062 | 04070005 | 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social | 27.253.292/ 0001-20 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.688,00 |
09/07/2018 | 09070052 | 16050007 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | 24.382.535/ 0001-32 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.724,00 |
10/07/2018 | 10070219 | 02050231 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 8.720,00 |
11/07/2018 | 11070192 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 33.440,00 |
16/07/2018 | 16070072 | 08050056 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | 23.141.314/ 0001-00 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 537,17 |
23/07/2018 | 23070049 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 655,00 |
23/07/2018 | 23070050 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 1.442,00 |
23/07/2018 | 23070048 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 2.220,00 |
23/07/2018 | 23070046 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 4.770,00 |
23/07/2018 | 23070047 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 5.550,00 |
23/07/2018 | 23070051 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 24.432,93 |
01/08/2018 | 01080001 | 04070008 | 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 4.545,00 |
01/08/2018 | 01080146 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 9.592,00 |
01/08/2018 | 01080111 | 29010036 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 18.340.404/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 795,00 |
01/08/2018 | 01080105 | 11070025 | 017 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo | 08.395.343/ 0001-04 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.579,00 |
02/08/2018 | 02080193 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 540,00 |
02/08/2018 | 02080194 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 39.200,00 |
02/08/2018 | 02080192 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 44.800,00 |
03/08/2018 | 03080047 | 02040076 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 15.212.149/ 0001-01 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 2.150,00 |
03/08/2018 | 03080116 | 22010037 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.591.964/ 0001-29 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 22.250,00 |
06/08/2018 | 06080235 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 133.000,00 |
07/08/2018 | 07080074 | 17050053 | 003 - Fundo Municipal de Saúde | 16.647.278/ 0001-95 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 5.748,00 |
08/08/2018 | 08080151 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 123.200,00 |
09/08/2018 | 09080134 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 349,00 |
09/08/2018 | 09080135 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 570,00 |
09/08/2018 | 09080133 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 7.000,00 |
14/08/2018 | 14080142 | 19010028 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 37.136.439/ 0001-56 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 4.200,00 |
14/08/2018 | 14080143 | 08060007 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 11.590.296/ 0053-95 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.198,00 |
17/08/2018 | 17080173 | 10080002 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 26.262.431/ 0001-10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 5.500,00 |
17/08/2018 | 17080239 | 19020168 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 09.068.523/ 0001-44 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 25.995,00 |
17/08/2018 | 17080170 | 08080029 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.669.145/ 0001-08 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 9.200,00 |
20/08/2018 | 20080109 | 13080005 | 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.046,00 |
20/08/2018 | 20080009 | 11060015 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 18.238.868/ 0001-90 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 550,00 |
28/08/2018 | 28080055 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 3.300,00 |
28/08/2018 | 28080057 | 13070047 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 19.290.945/ 0001-13 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.847,78 |
29/08/2018 | 29080045 | 05070049 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 05.048.864/ 0001-05 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
29/08/2018 | 29080195 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 3.300,00 |
29/08/2018 | 29080238 | 01060085 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 11.975.516/ 0001-78 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 690,00 |
30/08/2018 | 30080078 | 23080011 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 28.365.324/ 0001-42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 2.699,00 |
30/08/2018 | 30080096 | 16050024 | 004 - Fundo Municipal de Educação | 15.620.337/ 0001-79 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Pregão | Realizado | 6.600,00 |
05/09/2018 | 05090041 | 23070002 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 10.188.947/ 0001-21 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | Outros/não se aplica | Realizado | 7.890,00 |
