Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2020 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 45.834.592,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 45.834.592,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.743.069,06. TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.804.482,56. TOTAL PAGO: R$ 1.407.548,21
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 1.158.596,00 1.168.596,00 50.264,00 34.114,00 4.289,00
03 Secretaria de Assist. e Promoção Social 2.577.114,00 2.577.114,00 110.254,74 98.087,80 73.508,40
04 Secretaria Administração e Planejamento 3.178.754,00 3.179.795,00 248.347,12 183.608,00 125.181,50
05 Secretaria de Finanças 1.521.658,00 1.528.672,00 68.268,61 56.268,61 52.796,27
06 Secretaria de Educação 5.752.352,00 5.776.175,80 67.507,76 24.366,64 17.867,75
07 Secretaria de Agricultura 1.399.686,00 1.399.686,00 65.952,78 12.462,20 12.303,80
08 Secretaria de Saúde 9.430.243,00 9.460.243,00 522.092,08 424.199,10 293.722,82
09 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 7.555.874,00 7.443.965,20 854.996,09 285.168,53 170.855,23
11 Fundo de Educação Basica - FUNDEB 9.614.604,00 9.614.604,00 596.185,75 575.785,75 553.711,89
12 Secretaria de Meio Ambiente 400.200,00 440.230,00 127.047,03 82.009,41 76.938,07

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros