Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2019 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 694.070,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 709.130,59. TOTAL EMPENHADO: R$ 125.977,78. TOTAL LIQUIDADO: R$ 59.397,05. TOTAL PAGO: R$ 58.897,25
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por tempo determinado 107.000,00 107.000,00 14.708,51 4.292,39 4.292,39
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 109.555,00 109.555,00 44.315,52 22.157,76 22.157,76
13 Obrigações patronais 30.603,00 30.603,00 11.643,26 5.291,02 5.291,02
14 Diárias - civil 23.000,00 23.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 Outras desp. variáveis pessoal civil 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00
30 Material de consumo 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00
33 Passagens e despesas com locomoção 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Serviços de consultoria 23.000,00 23.500,00 16.500,00 13.000,00 13.000,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 102.001,00 102.001,00 0,00 0,00 0,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 53.911,00 58.080,72 19.169,72 8.156,08 8.156,08

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros