Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 697.950,00 | 697.950,00 | 1.364,46 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 110.110,00 | 110.110,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 220.000,00 | 220.000,00 | 10.046,14 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 319.000,00 | 319.000,00 | 50.689,40 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 7.700,00 | 7.700,00 | 105,66 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 759.000,00 | 759.000,00 | 10.935,39 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 16.500,00 | 16.500,00 | 2.691,13 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 1.672.000,00 | 1.672.000,00 | 20.451,21 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 94 registros