Receitas
Código | Especificação | Autorizado (R$) | Pago(R$) | Pago(%) |
---|---|---|---|---|
02 | Prefeitura Munic. de Santa Luzia do Pará | 20.047.519,69 | 794.761,74 | 3,96 |
03 | Fundo M.de Saúde de Santa Luzia do Pará | 16.849.649,74 | 379.979,63 | 2,26 |
04 | Fundo M.de Educação de Stª Luzia do Pará | 9.220.267,50 | 169.485,77 | 1,84 |
05 | Fundo de M..e des. da Educ.e Val. Prof. | 21.275.400,00 | 2.389.065,78 | 11,23 |
06 | Fundo M. de Assistêncial Social | 3.080.459,53 | 85.829,07 | 2,79 |
07 | Fundo Mun. Dir. da Criança e do Adolesc. | 337.300,00 | 16.197,97 | 4,80 |
20 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.188.100,00 | 75.378,04 | 6,34 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros