Receitas
Código | Especificação | Autorizado (R$) | Pago (R$) | Pago (%) |
---|---|---|---|---|
0000 | Encargos Especiais | 340.000,00 | 12.314,76 | 3,62 |
0002 | Administração Geral | 8.746.602,06 | 714.216,74 | 8,17 |
0004 | Promoção das Atividades de Cultura, Desportos e Lazer | 2.622.900,00 | 6.270,00 | 0,24 |
0005 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 |
0006 | Controle Interno | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 |
0007 | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano e Rural | 482.400,00 | 0,00 | 0,00 |
0008 | Apoio a Segurança Pública | 262.000,00 | 3.840,00 | 1,47 |
0009 | Atenção Básica | 10.218.401,50 | 239.239,55 | 2,34 |
0010 | Limpeza Pública | 139.800,00 | 0,00 | 0,00 |
0011 | Assistencia Social Geral | 1.251.059,53 | 77.570,07 | 6,20 |
Mostrando de 1 até 10 de 48 registros