Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2020 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 55.981.268,25. TOTAL AUTORIZADO: R$ 55.981.268,25. TOTAL EMPENHADO: R$ 8.021.810,86. TOTAL LIQUIDADO: R$ 6.239.166,89. TOTAL PAGO: R$ 4.670.983,30
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
10 Gabinete do Prefeito 818.983,23 818.983,23 48.553,34 43.934,57 39.627,06
11 Gabinete do Vice-Prefeito 16.458,29 16.458,29 0,00 0,00 0,00
20 Secretaria de Adm. Plan. e Coord. Geral 2.934.714,93 2.959.714,93 421.916,65 299.502,01 244.380,72
30 Secretaria de Finanças 1.359.300,00 1.268.207,00 198.122,70 182.522,70 178.872,70
40 Secretaria de Agricultura e Abasteciment 1.465.704,20 1.371.097,20 82.110,14 77.010,14 71.816,14
50 Secretaria Municipal de Educação 18.948.723,96 18.948.723,96 2.106.864,58 2.054.312,88 1.711.408,03
60 Secretaria de Cultura, Desporto e Turism 1.375.690,11 1.455.690,11 141.414,34 133.601,07 92.970,58
70 Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento 9.153.069,98 9.213.369,98 1.934.781,91 1.132.050,12 924.469,90
80 Secretaria de Saúde 14.631.438,33 14.631.438,33 2.241.755,32 1.904.656,38 1.071.421,63
90 Secretaria de Trabalho e Prom. Social 2.636.519,83 2.636.519,83 623.570,76 195.527,10 140.558,94

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros